BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Bùi Lý | 0 | 0 | ||
Chi | Công nghệ | 7A1(2), 7A2(2) | 4 | 4 |
Cẩm P | 0 | 0 | ||
Cẩm Địa | 0 | 0 | ||
Dung văn | Sinh hoạt | 11A7(1) | 16 | 16 | Văn học | 11A6(5), 11A7(6), 12A2(4) |
Dung B | Toán | 12B3(5), 12B5(5), 12B6(5) | 15 | 15 |
Dân | Văn học | 11B2(5), 12A5(4) | 9 | 9 |
GiangThuý | 0 | 0 | ||
Hiền TD | Thể dục | 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2) | 8 | 8 |
Trịnh Hiền | 0 | 0 | ||
Huyên | Công nghệ | 11A6(1), 11A7(1), 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 12B1(1), 12B2(1), 12B3(1), 12B4(1), 12B5(1), 12B6(1) | 14 | 14 |
Hiền toán | Toán | 9A1(4), 9A2(4) | 8 | 8 |
Trịnh Hòa | Ngoại ngữ | 11A6(5), 11B1(5), 12B2(4), 12B6(4) | 18 | 18 |
Vũ Hòa | Thể dục | 11A1(2), 11A6(2), 11A7(2), 11B4(2), 12A2(2), 12A4(2) | 12 | 12 |
Hiệp | Toán | 11A1(5), 11B1(5) | 10 | 10 |
Huyền P | Pháp | 11B5(4) | 5 | 5 | Sinh hoạt | 11B5(1) |
Xuân Hòa | Địa lí | 11A1(1), 11A2(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A4(1), 12A6(1) | 15 | 15 |
Hùng Hóa | Hóa học | 11A1(2), 12A5(2), 12B3(2), 12B4(2), 12B6(2) | 10 | 10 |
Bùi Hạnh | Ngoại ngữ | 11A4(5), 11B2(5), 11B4(5) | 16 | 16 | Sinh hoạt | 11B2(1) |
Huyền TD | Thể dục | 12B1(2), 12B2(2), 12B5(2), 12B6(2), 7A1(2), 7A2(2) | 12 | 12 |
Huệ | Pháp | 12B5(5) | 6 | 6 | Sinh hoạt | 12B5(1) |
Phạm Hạnh | Lịch sử | 11B4(1), 12A3(2), 12A5(2), 12B3(2) | 7 | 7 |
Hà | Ngoại ngữ | 12A2(4), 12A6(4), 12B3(5) | 13 | 13 |
Đoàn Hùng | 0 | 0 | ||
Hương Toán | Toán | 12A5(5), 12A6(5), 7A1(4), 7A2(4) | 18 | 18 |
Hường TD | 0 | 0 | ||
Hải | Sinh hoạt | 11A3(1) | 6 | 6 | Địa lí | 11A3(1), 11B6(1), 12A3(2), 12B6(1) |
Hảo | Toán | 12A2(5) | 5 | 5 |
Hằng P | Pháp | 11A5(4), 9A1(4) | 9 | 9 | Sinh hoạt | 11A5(1) |
Hằng Toán | Sinh hoạt | 11A6(1) | 6 | 6 | Toán | 11A6(5) |
Lan Thanh | Sinh hoạt | 12A6(1) | 14 | 14 | Văn học | 11B5(5), 12A6(4), 12B5(4) |
Lê | Lịch sử | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A5(1), 11A6(1), 11B3(1), 11B5(1), 12A1(2), 12A2(2), 12A4(2), 9A1(1), 9A2(1) | 15 | 15 |
K. Thủy | 0 | 0 | ||
Nam | Vật lý | 11A6(2), 11B1(2), 12A6(3), 12A7(3) | 10 | 10 |
Nghĩa | Sinh hoạt | 11A1(1) | 8 | 8 | Vật lý | 11A1(2), 12A2(3), 12A5(2) |
Lan V | Sinh hoạt | 11B4(1) | 14 | 14 | Văn học | 11B4(5), 12A4(4), 12B4(4) |
Linh P | Pháp | 7A2(6) | 7 | 7 | Sinh hoạt | 7A2(1) |
Nguyễn Lương | Sinh hoạt | 12A3(1) | 5 | 5 | Văn học | 12A3(4) |
Đào Ngân | Toán | 11B5(5), 11B6(5) | 10 | 10 |
Ngát | GDCD | 11A7(1), 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 12B1(1), 12B2(1), 12B3(1), 12B4(1), 12B5(1), 12B6(1), 9A1(1), 9A2(1) | 15 | 15 |
Nhiên | Vật lý | 11A4(2), 12B4(2), 12B6(2) | 6 | 6 |
Nguyễn Nhung | Tin học | 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 11B1(2), 11B2(2), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1) | 17 | 17 |
Phạm Dung | 0 | 0 | ||
Phạm Hằng | Sinh hoạt | 12B6(1) | 10 | 10 | Văn học | 12B1(4), 12B6(5) |
Pháp | Vật lý | 12B1(3), 12B3(2), 12B5(2) | 7 | 7 |
Phúc | 0 | 0 | ||
Phượng | Địa lí | 12A5(1), 12B5(1) | 2 | 2 |
Quyên Hóa | Hóa học | 11B1(2), 12A1(2) | 5 | 5 | Sinh hoạt | 12A1(1) |
Đặng Quyên | Địa lí | 12B2(1), 12B3(1) | 2 | 2 |
Thu Giang | Toán | 11B3(5), 11B4(5), 12A3(5), 12B4(5) | 20 | 20 |
Phạm Thu | Sinh hoạt | 11B6(1) | 11 | 11 | Văn học | 11B1(5), 11B6(5) |
Hoài Thu | Lịch sử | 12B4(2), 12B5(2), 12B6(2) | 6 | 6 |
Hiền CN | Công nghệ | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1) | 12 | 12 |
Lan Hóa | Hóa học | 11A4(2), 11B2(2), 11B6(2) | 6 | 6 |
Liễu | Toán | 12A7(5) | 5 | 5 |
Luyến | Tin học | 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A7(2), 11B3(2), 11B4(2), 11B5(2), 11B6(2) | 16 | 16 |
Lương TD | Thể dục | 9A1(2), 9A2(2) | 4 | 4 |
Minh V | Văn học | 9A1(5), 9A2(5) | 10 | 10 |
My | 0 | 0 | ||
N. Hằng V | Sinh hoạt | 7A1(1) | 9 | 9 | Văn học | 7A1(4), 7A2(4) |
Ngọc Anh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thủy | Sinh hoạt | 11B1(1) | 12 | 12 | Sinh học | 11A5(1), 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 7A1(2), 7A2(2) |
Quyên CD | GDCD | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1) | 13 | 13 | Địa lí | 7A1(2), 7A2(2) |
Thu P | Pháp | 7A1(6) | 6 | 6 |
Lê Thu | Toán | 11A4(5), 11B2(5), 12A4(5), 12B1(5) | 20 | 20 |
Thúy tin | 0 | 0 | ||
Thảo CD | GDCD | 7A1(1), 7A2(1) | 2 | 2 |
Nhung V | 0 | 0 | ||
Quỳnh | 0 | 0 | ||
Tiệp | Vật lý | 11B2(2), 11B3(2), 11B4(2), 12B2(3) | 9 | 9 |
Quỳnh Trang | GDCD | 12A1(1), 12A2(1), 12A6(1), 12A7(1) | 4 | 4 |
Thành | Vật lý | 11B5(2), 7A1(1), 7A2(1), 9A1(2), 9A2(2) | 8 | 8 |
Thùy | Hóa học | 11A2(2), 11B3(2), 11B4(2) | 6 | 6 |
Trang P | 0 | 0 | ||
Trang V | Sinh hoạt | 12A7(1) | 14 | 14 | Văn học | 11A2(5), 12A7(4), 12B2(4) |
Thường | Ngoại ngữ | 12B4(5) | 6 | 6 | Sinh hoạt | 12B4(1) |
Trang sinh | Sinh hoạt | 12B2(1) | 11 | 11 | Sinh học | 12A7(2), 12B1(2), 12B2(2), 12B5(2), 12B6(2) |
Trung | Sinh hoạt | 11A2(1) | 9 | 9 | Vật lý | 11A2(2), 12A1(3), 12A4(3) |
Trần Nhung | Toán | 11A2(5) | 5 | 5 |
Thảo Văn | 0 | 0 | ||
Phan Thảo | Sinh học | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A6(1), 11A7(1), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12B4(2) | 14 | 14 |
Toàn | Thể dục | 11B1(2), 11B2(2), 11B3(2), 11B5(2), 11B6(2) | 10 | 10 |
Trà Thúy | Ngoại ngữ | 12A1(4), 12A3(4), 12A4(4) | 13 | 13 | Sinh hoạt | 12A4(1) |
Tuyết Anh | 0 | 0 | ||
Vũ Tuyết | Sinh hoạt | 11A4(1) | 11 | 11 | Văn học | 11A4(5), 11A5(5) |
Trần Ngọc | Hóa học | 11A3(2), 11A5(2), 11B5(2), 12A3(2), 12B5(2) | 10 | 10 |
Vân Hóa | Hóa học | 12A7(2), 12B1(2), 12B2(2), 9A1(2), 9A2(2) | 11 | 11 | Sinh hoạt | 12B1(1) |
Vân NN | Ngoại ngữ | 11A1(5), 11A3(5), 11A7(4) | 14 | 14 |
Vân P | 0 | 0 | ||
Tuyết Hồng | Văn học | 11B3(5) | 5 | 5 |
Tuyết nhạc | 0 | 0 | ||
Vân Anh | Ngoại ngữ | 11A2(5), 11B3(5), 11B6(5) | 16 | 16 | Sinh hoạt | 11B3(1) |
Vũ Giang | Ngoại ngữ | 7A1(2), 7A2(2), 9A1(2), 9A2(2) | 9 | 9 | Sinh hoạt | 9A1(1) |
Tuyền | Tin học | 12B1(1), 12B2(1), 12B3(1), 12B4(1), 12B5(1), 12B6(1) | 6 | 6 |
Vũ Hằng | Sinh hoạt | 12B3(1) | 15 | 15 | Văn học | 11A1(5), 11A3(5), 12B3(4) |
Vũ Thủy | Hóa học | 11A6(2), 11A7(2), 12A2(2), 12A4(2), 12A6(2) | 10 | 10 |
Yên | Pháp | 9A2(4) | 5 | 5 | Sinh hoạt | 9A2(1) |
Bảo Yến | Lịch sử | 11A4(1), 11A7(1), 11B1(1), 11B2(1), 11B6(1), 12A6(2), 12A7(2), 12B1(2), 12B2(2), 7A1(2), 7A2(2) | 17 | 17 |
Bắc Vinh | Toán | 11A3(5), 11A5(5), 11A7(5) | 15 | 15 |
Phạm Vinh | Văn học | 12A1(4) | 4 | 4 |
Việt | Ngoại ngữ | 12A7(4), 12B1(4) | 8 | 8 |
Âu | Sinh hoạt | 12A2(1) | 13 | 13 | Sinh học | 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12B3(2), 9A1(2), 9A2(2) |
Đoàn | Thể dục | 12A1(2), 12A3(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 12B3(2), 12B4(2) | 14 | 14 |
Đoàn Cẩm | 0 | 0 | ||
Đạt | Pháp | 12A5(5) | 6 | 6 | Sinh hoạt | 12A5(1) |
Ngô Thị Vân Anh | Toán | 12A1(5), 12B2(5) | 10 | 10 |
Bùi Giang | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thử | Địa lí | 12A7(1), 12B1(1), 12B4(1), 9A1(2), 9A2(2) | 7 | 7 |
Nguyễn Khắc Phi | Công nghệ | 9A1(1), 9A2(1) | 12 | 12 | Vật lý | 11A3(2), 11A5(2), 11A7(2), 11B6(2), 12A3(2) |
Lương Hồ Loan | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 9.0 on 11-09-2016 |