BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Bùi Lý | Pháp | 10B5(4) | 5 | 5 | Sinh hoạt | 10B5(1) |
Chi | 0 | 0 | ||
Cẩm P | 0 | 0 | ||
Cẩm Địa | 0 | 0 | ||
Dung văn | 0 | 0 | ||
Dung B | Toán | 12B3(3), 12B5(3), 12B6(3) | 9 | 9 |
Dân | Văn học | 11B2(3), 12A5(3) | 6 | 6 |
GiangThuý | Ngoại ngữ | 10A3(5), 10B3(5), 8A1(2) | 13 | 13 | Sinh hoạt | 10B3(1) |
Hiền TD | 0 | 0 | ||
Trịnh Hiền | 0 | 0 | ||
Huyên | 0 | 0 | ||
Hiền toán | Toán | 8A1(4), 8A2(4) | 8 | 8 |
Trịnh Hòa | Ngoại ngữ | 12B6(3) | 3 | 3 |
Vũ Hòa | Thể dục | 10B3(2), 10B4(2), 10B5(2) | 6 | 6 |
Hiệp | Sinh hoạt | 10A4(1) | 11 | 11 | Toán | 10A4(4), 11A1(3), 11B1(3) |
Huyền P | 0 | 0 | ||
Xuân Hòa | 0 | 0 | ||
Hùng Hóa | Hóa học | 10A1(2), 10B2(2) | 4 | 4 |
Bùi Hạnh | Ngoại ngữ | 11B2(3), 11B4(3) | 6 | 6 |
Huyền TD | 0 | 0 | ||
Huệ | Pháp | 12B5(3) | 3 | 3 |
Phạm Hạnh | Lịch sử | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A5(1), 10A6(1), 10B4(1), 12A3(3) | 10 | 10 | Sinh hoạt | 10A3(1) |
Hà | Ngoại ngữ | 12A6(3), 12B3(3) | 6 | 6 |
Đoàn Hùng | ANQP | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1) | 17 | 17 | Thể dục | 10B1(2), 10B2(2), 10B6(2), 8A1(2), 8A2(2) |
Hương Toán | Toán | 12A5(3), 12A6(3) | 6 | 6 |
Hường TD | ANQP | 10B1(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1) | 16 | 16 | Thể dục | 10A3(2), 10A4(2), 10A6(2), 6A1(2), 6A2(2) |
Hải | Địa lí | 10B4(2), 10B6(2), 12A3(3) | 7 | 7 |
Hảo | Sinh hoạt | 10A6(1) | 8 | 8 | Toán | 10A6(4), 12A2(3) |
Hằng P | 0 | 0 | ||
Hằng Toán | Toán | 10B1(4), 10B2(4), 11A6(3) | 11 | 11 |
Lan Thanh | Văn học | 12A6(3), 12B5(3) | 6 | 6 |
Lê | 0 | 0 | ||
K. Thủy | Công nghệ | 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1) | 16 | 16 | Sinh học | 10A3(1), 10A5(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1), 6A1(2), 6A2(2) |
Nam | Vật lý | 11A6(3), 11B1(3) | 6 | 6 |
Nghĩa | Vật lý | 10A1(2), 10A4(2), 11A1(3), 12A2(3) | 10 | 10 |
Lan V | Văn học | 11B4(3), 12B4(3) | 6 | 6 |
Linh P | Pháp | 8A1(6) | 6 | 6 |
Nguyễn Lương | Văn học | 10A3(4), 10B3(4), 12A3(3) | 11 | 11 |
Đào Ngân | Toán | 10A1(4) | 4 | 4 |
Ngát | 0 | 0 | ||
Nhiên | Sinh hoạt | 10A2(1) | 8 | 8 | Vật lý | 10A2(2), 10B1(2), 11A4(3) |
Nguyễn Nhung | 0 | 0 | ||
Phạm Dung | 0 | 0 | ||
Phạm Hằng | Văn học | 10A5(4), 12B6(3) | 7 | 7 |
Pháp | Vật lý | 10A3(2), 10A5(2), 10B4(2), 12B1(3) | 9 | 9 |
Phúc | Ngoại ngữ | 10A4(5), 10A7(5) | 10 | 10 |
Phượng | 0 | 0 | ||
Quyên Hóa | Hóa học | 10A3(2), 10B3(2), 10B6(2), 11B1(3), 12A1(3) | 12 | 12 |
Đặng Quyên | Địa lí | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 8A1(1), 8A2(1) | 14 | 14 |
Thu Giang | Toán | 11B3(3), 11B4(3), 12B4(3) | 9 | 9 |
Phạm Thu | Văn học | 10A2(4) | 4 | 4 |
Hoài Thu | Lịch sử | 10A4(1), 10A7(1), 10B1(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B5(1), 10B6(1), 8A1(2), 8A2(2) | 11 | 11 |
Hiền CN | 0 | 0 | ||
Lan Hóa | Hóa học | 10A6(2), 10B1(2), 11A4(3) | 8 | 8 | Sinh hoạt | 10B1(1) |
Liễu | Toán | 10A5(4), 10A7(4), 10B6(4), 12A7(3) | 15 | 15 |
Luyến | 0 | 0 | ||
Lương TD | Thể dục | 10A1(2), 10A2(2), 10A5(2), 10A7(2) | 8 | 8 |
Minh V | Văn học | 10B1(4) | 4 | 4 |
My | Pháp | 6A2(7) | 8 | 8 | Sinh hoạt | 6A2(1) |
N. Hằng V | Văn học | 6A2(4) | 4 | 4 |
Ngọc Anh | Ngoại ngữ | 10A2(5), 10B1(5), 10B2(5) | 16 | 16 | Sinh hoạt | 10B2(1) |
Nguyễn Thủy | 0 | 0 | ||
Quyên CD | 0 | 0 | ||
Thu P | Pháp | 8A2(6) | 7 | 7 | Sinh hoạt | 8A2(1) |
Lê Thu | Toán | 11A4(3), 11B2(3), 12A4(3), 12B1(3) | 12 | 12 |
Thúy tin | Tin học | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10B1(2) | 16 | 16 |
Thảo CD | GDCD | 10B1(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B5(1), 8A1(1), 8A2(1) | 9 | 9 | Địa lí | 6A1(1), 6A2(1) |
Nhung V | Văn học | 10A1(4), 10A6(4), 10B2(4) | 12 | 12 |
Quỳnh | Công nghệ | 10A1(1), 10A2(1), 10A4(1), 10A6(1), 10A7(1), 10B1(1) | 16 | 16 | Sinh học | 10A1(1), 10A2(1), 10A4(1), 10A6(1), 10A7(1), 10B1(1), 8A1(2), 8A2(2) |
Tiệp | Sinh hoạt | 10A7(1) | 8 | 8 | Vật lý | 10A7(2), 10B2(2), 12B2(3) |
Quỳnh Trang | GDCD | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10B6(1), 6A1(1), 6A2(1) | 12 | 12 | Lịch sử | 6A1(1), 6A2(1) |
Thành | Vật lý | 10B5(2), 10B6(2), 8A1(1), 8A2(1) | 6 | 6 |
Thùy | Hóa học | 10A2(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A7(2), 11A2(3) | 11 | 11 |
Trang P | Toán | 6A1(4), 6A2(4) | 8 | 8 |
Trang V | Văn học | 12A7(3) | 3 | 3 |
Thường | Ngoại ngữ | 10B4(5), 10B6(5), 12B4(3) | 13 | 13 |
Trang sinh | Công nghệ | 10A3(1), 10A5(1) | 2 | 2 |
Trung | Vật lý | 10A6(2), 10B3(2), 11A2(3), 12A1(3), 12A4(3) | 13 | 13 |
Trần Nhung | Sinh hoạt | 10B4(1) | 12 | 12 | Toán | 10B3(4), 10B4(4), 11A2(3) |
Thảo Văn | Sinh hoạt | 8A1(1) | 13 | 13 | Văn học | 6A1(4), 8A1(4), 8A2(4) |
Phan Thảo | 0 | 0 | ||
Toàn | 0 | 0 | ||
Trà Thúy | 0 | 0 | ||
Tuyết Anh | Ngoại ngữ | 10A1(5), 10A6(5), 6A1(2), 6A2(2) | 15 | 15 | Sinh hoạt | 10A1(1) |
Vũ Tuyết | Văn học | 10B5(4) | 4 | 4 |
Trần Ngọc | Hóa học | 8A1(2), 8A2(2) | 4 | 4 |
Vân Hóa | Hóa học | 12B1(3), 12B2(3) | 6 | 6 |
Vân NN | Ngoại ngữ | 11A1(3), 11A3(3) | 6 | 6 |
Vân P | Pháp | 6A1(7) | 8 | 8 | Sinh hoạt | 6A1(1) |
Tuyết Hồng | Văn học | 11B3(3) | 3 | 3 |
Tuyết nhạc | Công nghệ | 6A1(2), 6A2(2) | 4 | 4 |
Vân Anh | Ngoại ngữ | 11B3(3) | 3 | 3 |
Vũ Giang | Ngoại ngữ | 8A2(2) | 2 | 2 |
Tuyền | Tin học | 10B2(2), 10B3(2), 10B4(2), 10B5(2), 10B6(2) | 10 | 10 |
Vũ Hằng | Văn học | 11A3(3), 12B3(3) | 6 | 6 |
Vũ Thủy | Hóa học | 10B4(2), 10B5(2), 11A6(3), 12A2(3), 12A4(3) | 13 | 13 |
Yên | 0 | 0 | ||
Bảo Yến | 0 | 0 | ||
Bắc Vinh | Toán | 11A3(3) | 3 | 3 |
Phạm Vinh | Sinh hoạt | 10B6(1) | 9 | 9 | Văn học | 10B4(4), 10B6(4) |
Việt | Ngoại ngữ | 12A7(3) | 4 | 4 | Sinh hoạt | 10A5(1) |
Âu | 0 | 0 | ||
Đoàn | 0 | 0 | ||
Đoàn Cẩm | 0 | 0 | ||
Đạt | Pháp | 10A5(4), 12A5(3) | 7 | 7 |
Ngô Thị Vân Anh | Toán | 10A2(4), 10A3(4), 12A1(3), 12B2(3) | 14 | 14 |
Bùi Giang | Toán | 10B5(4) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Thử | Địa lí | 10A7(2), 10B1(2), 10B2(2), 10B3(2), 10B5(2) | 10 | 10 |
Nguyễn Khắc Phi | Công nghệ | 8A1(1), 8A2(1) | 4 | 4 | Vật lý | 6A1(1), 6A2(1) |
Lương Hồ Loan | Văn học | 10A4(4), 10A7(4) | 8 | 8 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 9.0 on 11-09-2016 |