THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11B1 | 11B2 | 11B3 | 11B4 | 11B5 | 11B6 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12B1 | 12B2 | 12B3 | 12B4 | 12B5 | 12B6 | 7A1 | 7A2 | 9A1 | 9A2 |
T.2 | 1 | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO |
2 | TIN - Luyến | SINH - Thảo sinh | Anh - Vân NN | Anh - Hạnh NN | VAN - Tuyết Văn | VAN - Dung văn | CN - Huyên | Anh - Hòa NN | VAN - Dân | Anh - Vân Anh | TOAN - Thu Giang | GDCD - Ngát | VAN - Thu V | Anh - Trà Thúy | SINH - Âu | VAN - Lương V | VAN - Lan V | TIN - Nguyễn Nhung | VAN - Lan Thanh | TOAN - Liễu | TOAN - Thu Toán | VAN - Trang V | VAN - Vũ Hằng V | Anh - Thường | SINH - Trang sinh | VAN - P Hằng V | VAN - N. Hằng V | DIA - Quyên CD | Anh - Vũ Giang | HOA - Vân Hóa | |
3 | VAN - Vũ Hằng V | Anh - Vân Anh | Anh - Vân NN | SINH - Thảo sinh | TOAN - Vinh Toán | TOAN - Hằng Toán | VAN - Dung văn | HOA - Quyên Hóa | VAN - Dân | VAN - Tuyết Hồng | TOAN - Thu Giang | TIN - Luyến | VAN - Thu V | LY - Trung | Anh - Hà | VAN - Lương V | TOAN - Thu Toán | LY - Nghĩa | TIN - Nguyễn Nhung | TOAN - Liễu | SINH - Trang sinh | CN - Huyên | SINH - Âu | Anh - Thường | TOAN - Dung B | DIA - Hải | VAN - N. Hằng V | TOAN - Hương Toán | HOA - Vân Hóa | Anh - Vũ Giang | |
4 | VAN - Vũ Hằng V | VAN - Trang V | LY - Phi | VAN - Tuyết Văn | TIN - Nguyễn Nhung | Anh - Hòa NN | TOAN - Vinh Toán | VAN - Thu V | TOAN - Thu Toán | TOAN - Thu Giang | Anh - Hạnh NN | VAN - Lan Thanh | DIA - Hải | HOA - Quyên Hóa | LY - Nghĩa | Anh - Trà Thúy | LY - Trung | VAN - Dân | SINH - Thảo sinh | HOA - Vân Hóa | VAN - P Hằng V | TOAN - Vân Anh Toán | Anh - Hà | VAN - Lan V | TOAN - Dung B | SINH - Trang sinh | TOAN - Hương Toán | VAN - N. Hằng V | GDCD - Ngát | SINH - Âu | |
5 | LY - Nghĩa | VAN - Trang V | VAN - Vũ Hằng V | VAN - Tuyết Văn | TOAN - Vinh Toán | Anh - Hòa NN | Anh - Vân NN | TIN - Nguyễn Nhung | TOAN - Thu Toán | TOAN - Thu Giang | Anh - Hạnh NN | VAN - Lan Thanh | Anh - Vân Anh | TOAN - Vân Anh Toán | VAN - Dung văn | DIA - Hải | Anh - Trà Thúy | VAN - Dân | TOAN - Hương Toán | SINH - Trang sinh | VAN - P Hằng V | HOA - Vân Hóa | Anh - Hà | VAN - Lan V | GDCD - Ngát | TOAN - Dung B | Anh - Vũ Giang | VAN - N. Hằng V | SINH - Âu | CN - Phi | |
T.3 | 1 | VAN - Vũ Hằng V | GDCD - Quyên CD | TOAN - Vinh Toán | TOAN - Thu Toán | VAN - Tuyết Văn | SINH - Thảo sinh | DIA - Hòa địa | TOAN - Hiệp | HOA - Lan Hóa | SU - Lê | TIN - Luyến | HOA - Trần Ngọc | TOAN - Ngân | TOAN - Vân Anh Toán | Anh - Hà | SU - Hạnh sử | TIN - Nguyễn Nhung | PHAP - Đạt | VAN - Lan Thanh | TD - Đoàn | Anh - Việt | SU - Yến sử | HOA - Hùng Hóa | GDCD - Ngát | PHAP - Huệ | Anh - Hòa NN | VAN - N. Hằng V | SINH - N. Thủy | TOAN - Hiền toán | TD - Lương TD |
2 | VAN - Vũ Hằng V | DIA - Hòa địa | TOAN - Vinh Toán | TIN - Nguyễn Nhung | VAN - Tuyết Văn | TOAN - Hằng Toán | VAN - Dung văn | TOAN - Hiệp | Anh - Hạnh NN | TOAN - Thu Giang | GDCD - Ngát | TIN - Luyến | TOAN - Ngân | TOAN - Vân Anh Toán | Anh - Hà | HOA - Trần Ngọc | Anh - Trà Thúy | TOAN - Hương Toán | SINH - Thảo sinh | VAN - Trang V | Anh - Việt | TIN - Tuyền | SU - Hạnh sử | HOA - Hùng Hóa | VAN - Lan Thanh | Anh - Hòa NN | VAN - N. Hằng V | DIA - Quyên CD | TOAN - Hiền toán | SU - Lê | |
3 | HOA - Hùng Hóa | TIN - Luyến | Anh - Vân NN | HOA - Lan Hóa | PHAP - Hằng P | TOAN - Hằng Toán | TOAN - Vinh Toán | VAN - Thu V | TIN - Nguyễn Nhung | DIA - Hòa địa | TOAN - Thu Giang | SINH - N. Thủy | SU - Yến sử | TD - Đoàn | SU - Lê | Anh - Trà Thúy | TOAN - Thu Toán | SU - Hạnh sử | Anh - Hà | VAN - Trang V | VAN - P Hằng V | TOAN - Vân Anh Toán | TIN - Tuyền | SINH - Thảo sinh | TOAN - Dung B | SU - Thu sử | DIA - Quyên CD | TOAN - Hương Toán | TD - Lương TD | TOAN - Hiền toán | |
4 | TOAN - Hiệp | Anh - Vân Anh | VAN - Vũ Hằng V | VAN - Tuyết Văn | SINH - N. Thủy | VAN - Dung văn | Anh - Vân NN | VAN - Thu V | DIA - Hòa địa | GDCD - Ngát | Anh - Hạnh NN | TOAN - Ngân | HOA - Lan Hóa | Anh - Trà Thúy | TOAN - Hảo | TOAN - Thu Giang | TOAN - Thu Toán | TD - Đoàn | TOAN - Hương Toán | DIA - Thử | SU - Yến sử | Anh - Hòa NN | TOAN - Dung B | SU - Thu sử | TIN - Tuyền | VAN - P Hằng V | PHAP - Thu P | PHAP - Linh P | PHAP - Hằng P | TOAN - Hiền toán | |
5 | Anh - Vân NN | VAN - Trang V | VAN - Vũ Hằng V | VAN - Tuyết Văn | TOAN - Vinh Toán | VAN - Dung văn | SU - Yến sử | GDCD - Ngát | SINH - N. Thủy | Anh - Vân Anh | Anh - Hạnh NN | TOAN - Ngân | VAN - Thu V | Anh - Trà Thúy | TOAN - Hảo | TOAN - Thu Giang | SU - Lê | GDCD - Quyên CD | TOAN - Hương Toán | TIN - Nguyễn Nhung | TOAN - Thu Toán | Anh - Hòa NN | TOAN - Dung B | DIA - Thử | SU - Thu sử | VAN - P Hằng V | PHAP - Thu P | PHAP - Linh P | PHAP - Hằng P | PHAP - Yên | |
T.4 | 1 | TOAN - Hiệp | TIN - Luyến | VAN - Vũ Hằng V | SU - Yến sử | GDCD - Quyên CD | HOA - Vũ Thủy | TOAN - Vinh Toán | VAN - Thu V | VAN - Dân | TD - Toàn | CN - Huyên | DIA - Hòa địa | SINH - N. Thủy | VAN - Vinh V | TOAN - Hảo | CN - Hiền | VAN - Lan V | SINH - Thảo sinh | LY - Nam | TOAN - Liễu | HOA - Vân Hóa | TOAN - Vân Anh Toán | GDCD - Ngát | TD - Đoàn | HOA - Trần Ngọc | TD - Huyền TD | TOAN - Hương Toán | PHAP - Linh P | VAN - Minh V | TOAN - Hiền toán |
2 | TOAN - Hiệp | HOA - Thùy | VAN - Vũ Hằng V | GDCD - Quyên CD | DIA - Hòa địa | CN - Huyên | TOAN - Vinh Toán | VAN - Thu V | TIN - Nguyễn Nhung | VAN - Tuyết Hồng | TOAN - Thu Giang | TD - Toàn | TIN - Luyến | VAN - Vinh V | SU - Lê | TD - Đoàn | VAN - Lan V | VAN - Dân | CN - Hiền | SU - Yến sử | TIN - Tuyền | TOAN - Vân Anh Toán | TOAN - Dung B | LY - Nhiên | TD - Huyền TD | HOA - Hùng Hóa | SINH - N. Thủy | PHAP - Linh P | VAN - Minh V | TOAN - Hiền toán | |
3 | HOA - Hùng Hóa | VAN - Trang V | TOAN - Vinh Toán | TOAN - Thu Toán | HOA - Trần Ngọc | TIN - Nguyễn Nhung | VAN - Dung văn | TD - Toàn | CN - Huyên | VAN - Tuyết Hồng | HOA - Thùy | VAN - Lan Thanh | VAN - Thu V | TOAN - Vân Anh Toán | CN - Hiền | TOAN - Thu Giang | SINH - Thảo sinh | TD - Đoàn | HOA - Vũ Thủy | LY - Nam | TD - Huyền TD | GDCD - Ngát | TOAN - Dung B | TIN - Tuyền | DIA - Phượng | LY - Nhiên | SU - Yến sử | TOAN - Hương Toán | SINH - Âu | HOA - Vân Hóa | |
4 | LY - Nghĩa | TOAN - Trần Nhung | SINH - Thảo sinh | CN - Hiền | SU - Lê | GDCD - Quyên CD | TIN - Luyến | TOAN - Hiệp | GDCD - Ngát | TOAN - Thu Giang | VAN - Lan V | VAN - Lan Thanh | TD - Toàn | SINH - Âu | VAN - Dung văn | TIN - Nguyễn Nhung | HOA - Vũ Thủy | DIA - Phượng | TD - Đoàn | VAN - Trang V | TOAN - Thu Toán | HOA - Vân Hóa | VAN - Vũ Hằng V | CN - Huyên | LY - Pháp | TIN - Tuyền | PHAP - Thu P | TOAN - Hương Toán | TOAN - Hiền toán | VAN - Minh V | |
5 | SU - Lê | TOAN - Trần Nhung | TIN - Luyến | LY - Nhiên | TOAN - Vinh Toán | DIA - Hòa địa | HOA - Vũ Thủy | TOAN - Hiệp | TOAN - Thu Toán | HOA - Thùy | VAN - Lan V | GDCD - Ngát | TIN - Nguyễn Nhung | VAN - Dung văn | SINH - Âu | GDCD - Quyên CD | HOA - Hùng Hóa | TOAN - Hương Toán | HOA - Vân Hóa | LY - Pháp | VAN - Trang V | VAN - Vũ Hằng V | TOAN - Thu Giang | VAN - Lan Thanh | TOAN - Dung B | PHAP - Thu P | SU - Yến sử | TOAN - Hiền toán | VAN - Minh V | ||
T.5 | 1 | Anh - Vân NN | TD - Hiền TD | TOAN - Vinh Toán | Anh - Hạnh NN | PHAP - Hằng P | LY - Nam | TIN - Luyến | SU - Yến sử | VAN - Dân | Anh - Vân Anh | TOAN - Thu Giang | SU - Lê | TOAN - Ngân | CN - Hiền | VAN - Dung văn | LY - Phi | TD - Hòa TD | TOAN - Hương Toán | DIA - Hòa địa | TOAN - Liễu | TOAN - Thu Toán | TOAN - Vân Anh Toán | SU - Hạnh sử | TD - Đoàn | CN - Huyên | GDCD - Ngát | DIA - Quyên CD | TD - Huyền TD | VAN - Minh V | LY - Thành |
2 | Anh - Vân NN | TOAN - Trần Nhung | TOAN - Vinh Toán | Anh - Hạnh NN | LY - Phi | TIN - Nguyễn Nhung | VAN - Dung văn | LY - Nam | VAN - Dân | TIN - Luyến | TD - Hòa TD | CN - Huyên | TOAN - Ngân | TOAN - Vân Anh Toán | DIA - Hòa địa | SU - Hạnh sử | VAN - Lan V | CN - Hiền | TOAN - Hương Toán | TOAN - Liễu | TOAN - Thu Toán | VAN - Trang V | TD - Đoàn | TOAN - Thu Giang | TOAN - Dung B | Anh - Hòa NN | TD - Huyền TD | SU - Yến sử | VAN - Minh V | GDCD - Ngát | |
3 | TIN - Luyến | CN - Hiền | LY - Phi | TD - Hiền TD | TOAN - Vinh Toán | Anh - Hòa NN | Anh - Vân NN | TIN - Nguyễn Nhung | TOAN - Thu Toán | VAN - Tuyết Hồng | VAN - Lan V | VAN - Lan Thanh | Anh - Vân Anh | DIA - Hòa địa | TD - Hòa TD | GDCD - Quyên CD | SU - Lê | VAN - Dân | TD - Đoàn | LY - Nam | GDCD - Ngát | VAN - Trang V | CN - Huyên | TOAN - Thu Giang | TOAN - Dung B | TD - Huyền TD | TOAN - Hương Toán | LY - Thành | PHAP - Hằng P | VAN - Minh V | |
4 | TD - Hòa TD | VAN - Trang V | GDCD - Quyên CD | TOAN - Thu Toán | CN - Hiền | VAN - Dung văn | TOAN - Vinh Toán | CN - Huyên | LY - Tiệp | VAN - Tuyết Hồng | Anh - Hạnh NN | TOAN - Ngân | Anh - Vân Anh | SU - Lê | TOAN - Hảo | TOAN - Thu Giang | LY - Trung | SU - Hạnh sử | SU - Yến sử | TD - Đoàn | LY - Pháp | Anh - Hòa NN | DIA - Quyên địa | VAN - Lan V | VAN - Lan Thanh | TOAN - Dung B | GDCD - Thảo CD | CN - Chi | LY - Thành | PHAP - Yên | |
5 | GDCD - Quyên CD | Anh - Vân Anh | Anh - Vân NN | TOAN - Thu Toán | TIN - Nguyễn Nhung | VAN - Dung văn | GDCD - Ngát | Anh - Hòa NN | Anh - Hạnh NN | LY - Tiệp | SU - Hạnh sử | TOAN - Ngân | TIN - Luyến | LY - Trung | TOAN - Hảo | TOAN - Thu Giang | DIA - Hòa địa | TOAN - Hương Toán | LY - Nam | VAN - Trang V | SU - Yến sử | DIA - Quyên địa | LY - Pháp | VAN - Lan V | VAN - Lan Thanh | TOAN - Dung B | CN - Chi | GDCD - Thảo CD | SU - Lê | PHAP - Yên | |
T.6 | 1 | Anh - Vân NN | SU - Lê | HOA - Trần Ngọc | DIA - Hòa địa | TD - Hiền TD | LY - Nam | LY - Phi | Anh - Hòa NN | LY - Tiệp | CN - Huyên | TD - Hòa TD | TD - Toàn | HOA - Lan Hóa | LY - Trung | LY - Nghĩa | SINH - Âu | CN - Hiền | PHAP - Đạt | Anh - Hà | SU - Yến sử | DIA - Thử | TD - Huyền TD | LY - Pháp | SINH - Thảo sinh | SINH - Trang sinh | HOA - Hùng Hóa | Anh - Vũ Giang | SINH - N. Thủy | TD - Lương TD | LY - Thành |
2 | Anh - Vân NN | LY - Trung | TD - Hiền TD | HOA - Lan Hóa | HOA - Trần Ngọc | SU - Lê | HOA - Vũ Thủy | Anh - Hòa NN | Anh - Hạnh NN | Anh - Vân Anh | SINH - N. Thủy | LY - Thành | TD - Toàn | GDCD - Trang CD | TD - Hòa TD | Anh - Trà Thúy | SINH - Thảo sinh | PHAP - Đạt | Anh - Hà | LY - Nam | Anh - Việt | SINH - Trang sinh | SINH - Âu | Anh - Thường | LY - Pháp | CN - Huyên | SU - Yến sử | TD - Huyền TD | Anh - Vũ Giang | DIA - Thử | |
3 | SINH - Thảo sinh | HOA - Thùy | SU - Lê | TD - Hiền TD | LY - Phi | TD - Hòa TD | Anh - Vân NN | DIA - Hòa địa | HOA - Lan Hóa | TD - Toàn | LY - Tiệp | HOA - Trần Ngọc | Anh - Vân Anh | SINH - Âu | GDCD - Trang CD | Anh - Trà Thúy | HOA - Vũ Thủy | LY - Nghĩa | LY - Nam | CN - Hiền | LY - Pháp | SU - Yến sử | HOA - Hùng Hóa | Anh - Thường | SU - Thu sử | Anh - Hòa NN | TD - Huyền TD | Anh - Vũ Giang | DIA - Thử | TD - Lương TD | |
4 | CN - Hiền | Anh - Vân Anh | Anh - Vân NN | Anh - Hạnh NN | PHAP - Hằng P | Anh - Hòa NN | TD - Hòa TD | SINH - N. Thủy | TD - Toàn | HOA - Thùy | DIA - Hòa địa | PHAP - Huyền P | CN - Huyên | Anh - Trà Thúy | HOA - Vũ Thủy | LY - Phi | LY - Trung | SINH - Thảo sinh | SU - Yến sử | Anh - Việt | SINH - Trang sinh | LY - Tiệp | Anh - Hà | HOA - Hùng Hóa | PHAP - Huệ | SU - Thu sử | CN - Chi | Anh - Vũ Giang | LY - Thành | SINH - Âu | |
5 | DIA - Hòa địa | Anh - Vân Anh | CN - Hiền | Anh - Hạnh NN | Anh - Hòa NN | SINH - Thảo sinh | LY - Nam | SU - Yến sử | SINH - N. Thủy | HOA - Thùy | PHAP - Huyền P | LY - Phi | SU - Lê | SINH - Âu | HOA - Trần Ngọc | Anh - Trà Thúy | HOA - Hùng Hóa | HOA - Vũ Thủy | Anh - Việt | CN - Huyên | LY - Tiệp | Anh - Hà | SU - Thu sử | PHAP - Huệ | SINH - Trang sinh | LY - Thành | CN - Chi | PHAP - Hằng P | Anh - Vũ Giang | ||
T.7 | 1 | VAN - Vũ Hằng V | TD - Hiền TD | TIN - Luyến | VAN - Tuyết Văn | PHAP - Hằng P | TD - Hòa TD | VAN - Dung văn | TOAN - Hiệp | Anh - Hạnh NN | Anh - Vân Anh | LY - Tiệp | PHAP - Huyền P | LY - Phi | HOA - Quyên Hóa | Anh - Hà | DIA - Hải | TOAN - Thu Toán | PHAP - Đạt | VAN - Lan Thanh | Anh - Việt | HOA - Vân Hóa | TD - Huyền TD | TD - Đoàn | LY - Nhiên | PHAP - Huệ | VAN - P Hằng V | TOAN - Hương Toán | VAN - N. Hằng V | VAN - Minh V | PHAP - Yên |
2 | TD - Hòa TD | LY - Trung | DIA - Hải | LY - Nhiên | VAN - Tuyết Văn | TOAN - Hằng Toán | VAN - Dung văn | HOA - Quyên Hóa | Anh - Hạnh NN | TOAN - Thu Giang | VAN - Lan V | PHAP - Huyền P | Anh - Vân Anh | TD - Đoàn | LY - Nghĩa | VAN - Lương V | TOAN - Thu Toán | PHAP - Đạt | VAN - Lan Thanh | Anh - Việt | TD - Huyền TD | LY - Tiệp | VAN - Vũ Hằng V | Anh - Thường | PHAP - Huệ | VAN - P Hằng V | SINH - N. Thủy | VAN - N. Hằng V | HOA - Vân Hóa | DIA - Thử | |
3 | TOAN - Hiệp | TOAN - Trần Nhung | TD - Hiền TD | TIN - Nguyễn Nhung | VAN - Tuyết Văn | TOAN - Hằng Toán | TD - Hòa TD | TD - Toàn | TOAN - Thu Toán | TIN - Luyến | VAN - Lan V | TOAN - Ngân | VAN - Thu V | VAN - Vinh V | HOA - Vũ Thủy | VAN - Lương V | Anh - Trà Thúy | TOAN - Hương Toán | GDCD - Trang CD | SINH - Trang sinh | VAN - P Hằng V | Anh - Hòa NN | Anh - Hà | TOAN - Thu Giang | HOA - Trần Ngọc | TOAN - Dung B | PHAP - Thu P | PHAP - Linh P | CN - Phi | VAN - Minh V | |
4 | TOAN - Hiệp | TOAN - Trần Nhung | HOA - Trần Ngọc | TOAN - Thu Toán | TD - Hiền TD | HOA - Vũ Thủy | LY - Phi | Anh - Hòa NN | TD - Toàn | LY - Tiệp | TIN - Luyến | LY - Thành | TOAN - Ngân | VAN - Vinh V | TIN - Nguyễn Nhung | TD - Đoàn | TD - Hòa TD | TOAN - Hương Toán | Anh - Hà | GDCD - Trang CD | Anh - Việt | SINH - Trang sinh | TOAN - Dung B | TOAN - Thu Giang | TD - Huyền TD | LY - Nhiên | PHAP - Thu P | PHAP - Linh P | DIA - Thử | VAN - Minh V | |
5 | SH - Nghĩa | SH - Trung | SH - Hải | SH - Tuyết Văn | SH - Hằng P | SH - Hằng Toán | SH - Dung văn | SH - N. Thủy | SH - Hạnh NN | SH - Vân Anh | SH - Lan V | SH - Huyền P | SH - Thu V | SH - Quyên Hóa | SH - Âu | SH - Lương V | SH - Trà Thúy | SH - Đạt | SH - Lan Thanh | SH - Trang V | SH - Vân Hóa | SH - Trang sinh | SH - Vũ Hằng V | SH - Thường | SH - Huệ | SH - P Hằng V | SH - N. Hằng V | SH - Linh P | SH - Vũ Giang | SH - Yên |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 9.0 on 11-09-2016 |